Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания
Хороший обзор из кабины
Отличная устойчивость и безопасность
Гидравлические детали Parker
Мощный двигатель с турбонаддувом
Дизельный погрузчик LG160DT
- Номер модели LG160DT
- Тип Diesel
- Ном. грузоподъемность 16000kg
- Макс. скорость хода 22/25km/h
- Макс. высота подъема 280/300mm/s
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Грузоподъемность
16000 кг
Модель двигателя
Yuchai/YC6A175
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
3500 мм
| МОДЕЛЬ | LG160DT |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 16,000 |
| J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 600 |
| h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,500 |
| h3 высота свободного подъема (мм) | 0 |
| Станд. размер вилочного захвата L5*W*T | 1,800×180×100 |
| Угол наклона мачты (°) | 6月12日 |
| L3 передний свес (мм) | 979 |
| L4 задний свес (мм) | 931 |
| Габаритные размеры | |
| L1 габаритная длина (мм) | 7,500 |
| W1 габаритная ширина (мм) | 2,776 |
| h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 3,926 |
| h4 высота защитной крыши (мм) | 3,566 |
| R1 мин. радиус поворота (мм) | 5,300 |
| Мин. поперечный проход (мм) | 8,200 |
| Скорость (с грузом/без груза) | |
| Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 27/27 |
| Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 300/450 |
| Макс. способность преодолевать подъем (%) | 20 |
| Собственная масса (кг) | 21,500 |
| Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 2,064/2,120 |
| L2 колесная база (мм) | 3,800 |
| Мин. дорожный просвет | |
| m2 мачта (мм) | 285 |
| m1 рама (мм) | 340 |
| Станд. двигатель | Yuchai YC6A175 |
| Номинальная мощность (кВт) | 128 |
| МОДЕЛЬ | LG160DT |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 16,000 |
| J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 600 |
| h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,500 |
| h3 высота свободного подъема (мм) | 0 |
| Станд. размер вилочного захвата L5*W*T | 1,800×180×100 |
| Угол наклона мачты (°) | 6月12日 |
| L3 передний свес (мм) | 979 |
| L4 задний свес (мм) | 931 |
| Габаритные размеры | |
| L1 габаритная длина (мм) | 7,500 |
| W1 габаритная ширина (мм) | 2,776 |
| h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 3,926 |
| h4 высота защитной крыши (мм) | 3,566 |
| R1 мин. радиус поворота (мм) | 5,300 |
| Мин. поперечный проход (мм) | 8,200 |
| Скорость (с грузом/без груза) | |
| Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 27/27 |
| Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 300/450 |
| Макс. способность преодолевать подъем (%) | 20 |
| Собственная масса (кг) | 21,500 |
| Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 2,064/2,120 |
| L2 колесная база (мм) | 3,800 |
| Мин. дорожный просвет | |
| m2 мачта (мм) | 285 |
| m1 рама (мм) | 340 |
| Станд. двигатель | Yuchai YC6A175 |
| Номинальная мощность (кВт) | 128 |
Cascade, Antwell and other Chinese brand attachments are applicable.






