Усовершенствованная эргономическая конструкция
Оснащен двигателем переменного тока, мощный и рентабельный
Мачта с хорошим обзором
Простой ремонт
Электрический погрузчик LG25BIII
- Номер модели LG25BIII
- Тип Battery
- Ном. грузоподъемность 2500kg
- Макс. скорость хода 13.5/13.5km/h
- Макс. высота подъема 280/440mm/s
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Грузоподъемность
2500 кг
Модель двигателя
Электро
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
3000 мм
| МОДЕЛЬ | LG25B III | |
|---|---|---|
| Вид питания | батарея | |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 | |
| J Центр нагрузки (мм) | 500 | |
| В1 СТАНД. Макс. высота подъема (мм) | 3000 | |
| В3 Высота свободного подъема (мм) | 110 | |
| Д3*Ш*Т СТАНД. Размер вильчатого захвата (мм) | 1070×120×40 | |
| Угол наклона мачты (град) | 5/10 | |
| X Передний свес (мм) | 448 | |
| Д1 Полная длина (с вильчатым захватом) (мм) | 3380 | |
| Ш1 Полная ширина (мм) | 1265 | |
| В2 СТАНД. Высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2108 | |
| В4 Высота верхнего ограждения (мм) | 2140 | |
| Р1 Мин. радиус поворота (мм) | 2090 | |
| Мак. Скорость перемещения (км/ч) загрузка/разгрузка | 13,5/13,5 | |
| Макс. скорость подъема (мм/с) загрузка/разгрузка | 280/440 | |
| Макс. уклон (%) | 13/14 | |
| Собственный вес (кг) | 4180 | |
| Протектор (передний/задний) (мм) | 1037/954 | |
| Д2 Расстояние между мостами (мм) | 1480 | |
| Мин. дорожный просвет | 100 | |
| Шина | Передняя | 23×9-10-16PR |
| Задняя | 18x7-8-14PR | |
| Двигатель | Перемещение (кВт) | 11 |
| Подъем (кВт) | 11 | |
| Батарея (В/Ач) | 48/600 | |
| Рабочее давление (МПа) | 17,5 | |
| Прибор управления | ZAPI | |
| МОДЕЛЬ | LG25B III | |
|---|---|---|
| Вид питания | батарея | |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 | |
| J Центр нагрузки (мм) | 500 | |
| В1 СТАНД. Макс. высота подъема (мм) | 3000 | |
| В3 Высота свободного подъема (мм) | 110 | |
| Д3*Ш*Т СТАНД. Размер вильчатого захвата (мм) | 1070×120×40 | |
| Угол наклона мачты (град) | 5/10 | |
| X Передний свес (мм) | 448 | |
| Д1 Полная длина (с вильчатым захватом) (мм) | 3380 | |
| Ш1 Полная ширина (мм) | 1265 | |
| В2 СТАНД. Высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2108 | |
| В4 Высота верхнего ограждения (мм) | 2140 | |
| Р1 Мин. радиус поворота (мм) | 2090 | |
| Мак. Скорость перемещения (км/ч) загрузка/разгрузка | 13,5/13,5 | |
| Макс. скорость подъема (мм/с) загрузка/разгрузка | 280/440 | |
| Макс. уклон (%) | 13/14 | |
| Собственный вес (кг) | 4180 | |
| Протектор (передний/задний) (мм) | 1037/954 | |
| Д2 Расстояние между мостами (мм) | 1480 | |
| Мин. дорожный просвет | 100 | |
| Шина | Передняя | 23×9-10-16PR |
| Задняя | 18x7-8-14PR | |
| Двигатель | Перемещение (кВт) | 11 |
| Подъем (кВт) | 11 | |
| Батарея (В/Ач) | 48/600 | |
| Рабочее давление (МПа) | 17,5 | |
| Прибор управления | ZAPI | |






