Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания
Медный радиатор большой емкости
Новейшая технология излучения
Мощный двигатель
Мачта с хорошим обзором
Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания
Медный радиатор большой емкости
Новейшая технология излучения
Мощный двигатель
Мачта с хорошим обзором
6000 кг
Xichai/CA6110/125G2
двухсекционная
3000 мм
МОДЕЛЬ | LG60DT |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 6,000 |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 600 |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 |
h3 высота свободного подъема (мм) | 200 |
Станд. размер вилочного захвата L5*W*T | 1,220×150×60 |
Угол наклона мачты (°) | 6月12日 |
L3 передний свес (мм) | 590 |
L4 задний свес (мм) | 695 |
Габаритные размеры | |
L1 габаритная длина (мм) | 4,755 |
W1 габаритная ширина (мм) | 2,000 |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,500 |
h4 высота защитной крыши (мм) | 2,464 |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 3,400 |
Мин. поперечный проход (мм) | 5,400 |
Скорость (с грузом/без груза) | |
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 27/27 |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 330/450 |
Макс. способность преодолевать подъем (%) | 20 |
Собственная масса (кг) | 8,537 |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 1,470/1,700 |
L2 колесная база (мм) | 2,250 |
Мин. дорожный просвет | |
m2 мачта (мм) | 216 |
m1 рама (мм) | 248 |
Станд. двигатель | Xichai CA6110/125G2 |
Номинальная мощность (кВт) | 83 |
МОДЕЛЬ | LG60DT |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 6,000 |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 600 |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 |
h3 высота свободного подъема (мм) | 200 |
Станд. размер вилочного захвата L5*W*T | 1,220×150×60 |
Угол наклона мачты (°) | 6月12日 |
L3 передний свес (мм) | 590 |
L4 задний свес (мм) | 695 |
Габаритные размеры | |
L1 габаритная длина (мм) | 4,755 |
W1 габаритная ширина (мм) | 2,000 |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,500 |
h4 высота защитной крыши (мм) | 2,464 |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 3,400 |
Мин. поперечный проход (мм) | 5,400 |
Скорость (с грузом/без груза) | |
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 27/27 |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 330/450 |
Макс. способность преодолевать подъем (%) | 20 |
Собственная масса (кг) | 8,537 |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 1,470/1,700 |
L2 колесная база (мм) | 2,250 |
Мин. дорожный просвет | |
m2 мачта (мм) | 216 |
m1 рама (мм) | 248 |
Станд. двигатель | Xichai CA6110/125G2 |
Номинальная мощность (кВт) | 83 |