Оснащен двигателем переменного тока, мощный и рентабельный
Высокая скорость перемещения, устойчивый и с высоким кпд
Электрический погрузчик LG35B
- Номер модели LG35B
- Тип Battery
- Ном. грузоподъемность 3500kg
- Макс. скорость хода 13/15km/h
- Макс. высота подъема 220/300mm/s
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Грузоподъемность
3500 кг
Модель двигателя
Электро
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
3000 мм
Модель | LG35B | |
---|---|---|
Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 3,500 | |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
h3 высота свободного подъема (мм) | 165 | |
Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 1,070×125×45 | |
Угол наклона мачты (°) | 6/12 | |
L3 передний свес (мм) | 478 | |
Габаритные размеры | ||
L1 Габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 3,648 | |
W1 габаритная ширина (мм) | 1,225 | |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,077 | |
h4 высота защитной крыши (мм) | 2,175 | |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 2,410 | |
Мин. поперечный проход (мм) | 3,728 | |
Скорость (с грузом/без груза) | ||
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 13/15 | |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 220/300 | |
Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 15/15 | |
Собственная масса (кг) | 5,440 | |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 1,000/980 | |
L2 колесная база (мм) | 1,700 | |
Мин. дорожный просвет | ||
m2 мачта (мм) | 130 | |
Шины | Передние | 23×9-15-12PR |
Задние | 18×7-8-14PR | |
Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 11.75 |
Подъема (переменного тока) (кВт) | 10 | |
Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 80/500 | |
Рабочее давление (МПа) | 16 | |
Контроллер | ZAPI |
Модель | LG35B | |
---|---|---|
Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 3,500 | |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
h3 высота свободного подъема (мм) | 165 | |
Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 1,070×125×45 | |
Угол наклона мачты (°) | 6/12 | |
L3 передний свес (мм) | 478 | |
Габаритные размеры | ||
L1 Габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 3,648 | |
W1 габаритная ширина (мм) | 1,225 | |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,077 | |
h4 высота защитной крыши (мм) | 2,175 | |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 2,410 | |
Мин. поперечный проход (мм) | 3,728 | |
Скорость (с грузом/без груза) | ||
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 13/15 | |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 220/300 | |
Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 15/15 | |
Собственная масса (кг) | 5,440 | |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 1,000/980 | |
L2 колесная база (мм) | 1,700 | |
Мин. дорожный просвет | ||
m2 мачта (мм) | 130 | |
Шины | Передние | 23×9-15-12PR |
Задние | 18×7-8-14PR | |
Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 11.75 |
Подъема (переменного тока) (кВт) | 10 | |
Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 80/500 | |
Рабочее давление (МПа) | 16 | |
Контроллер | ZAPI |
Cascade, Antwell and other Chinese brand attachments are applicable.