Более мощный двигатель переменного тока
Модель для работы в неподвижном/подвижном состоянии
Перемещение в обратном направлении
Электрический погрузчик LG20ET
- Номер модели LG20ET
- Тип Battery
- Ном. грузоподъемность 2000kg
- Макс. скорость хода 6/6km/h
- Макс. высота подъема 42/53mm/s
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Грузоподъемность
2000 кг
Модель двигателя
Электро
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
3000 мм
| Вид электропитания | Аккумуляторная батарея |
| Грузоподъемность (кг) | 2,000 |
| Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 600 |
| Колесная база (мм) | 1,361/1,409 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 520 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 370 |
| Радиус поворота (мм) | 1,650 |
| Скорость хода (с грузом/без груза) (км/ч) | 6/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (м/сек) | 42/53 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) (м/сек) | 48/42 |
| Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 8/16 |
| Мощность передвижения (кВт) | 1.5 |
| Мощность подъема (кВт) | 2.2 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (В/А-ч) | 24/240 |
| Рабочее давление (МПа) | 10 |
| Вес (кг) | 700 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 30 |
| Вес шины с нагрузкой (пережней/задней) | 1,546/1,154 |
| Вес шины без нагрузки (пережней/задней) | 159/555 |
| Вид электропитания | Аккумуляторная батарея |
| Грузоподъемность (кг) | 2,000 |
| Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 600 |
| Колесная база (мм) | 1,361/1,409 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 520 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 370 |
| Радиус поворота (мм) | 1,650 |
| Скорость хода (с грузом/без груза) (км/ч) | 6/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (м/сек) | 42/53 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) (м/сек) | 48/42 |
| Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 8/16 |
| Мощность передвижения (кВт) | 1.5 |
| Мощность подъема (кВт) | 2.2 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (В/А-ч) | 24/240 |
| Рабочее давление (МПа) | 10 |
| Вес (кг) | 700 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 30 |
| Вес шины с нагрузкой (пережней/задней) | 1,546/1,154 |
| Вес шины без нагрузки (пережней/задней) | 159/555 |






