Оснащен двигателем переменного тока, мощный и рентабельный
Высокая скорость перемещения, устойчивый и с высоким кпд
Электрический погрузчик LG16B(AC)
- Номер модели LG16B(AC)
- Тип Battery
- Ном. грузоподъемность 1600kg
- Макс. скорость хода 12/14km/h
- Макс. высота подъема 260/420mm/s
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Грузоподъемность
1600 кг
Модель двигателя
Электро
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
3000 мм
| Модель | LG16B | |
|---|---|---|
| Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 1,600 | |
| J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
| h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
| h3 высота свободного подъема (мм) | 125 | |
| Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 920×100×35 | |
| Угол наклона мачты (°) | 6/12 | |
| L3 передний свес (мм) | 410 | |
| Габаритные размеры | ||
| L1 Габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 3,033 | |
| W1 габаритная ширина (мм) | 1,080 | |
| h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 1,987 | |
| h4 высота защитной крыши (мм) | 2,135 | |
| R1 мин. радиус поворота (мм) | 1,900 | |
| Мин. поперечный проход (мм) | 3,728 | |
| Скорость (с грузом/без груза) | ||
| Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 12/14 | |
| Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 260/420 | |
| Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 12/15 | |
| Собственная масса (кг) | 3,120 | |
| Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 890/920 | |
| L2 колесная база (мм) | 1,370 | |
| Мин. дорожный просвет | ||
| m2 мачта (мм) | 105 | |
| Шины | Передние | 6.5-10-10PR |
| Задние | 5.00-8-10PR | |
| Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 7.5 |
| Подъема (переменного тока) (кВт) | 11 | |
| Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 48/480 | |
| Рабочее давление (МПа) | 16 | |
| Контроллер | ZAPI | |
| Модель | LG16B | |
|---|---|---|
| Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 1,600 | |
| J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
| h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
| h3 высота свободного подъема (мм) | 125 | |
| Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 920×100×35 | |
| Угол наклона мачты (°) | 6/12 | |
| L3 передний свес (мм) | 410 | |
| Габаритные размеры | ||
| L1 Габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 3,033 | |
| W1 габаритная ширина (мм) | 1,080 | |
| h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 1,987 | |
| h4 высота защитной крыши (мм) | 2,135 | |
| R1 мин. радиус поворота (мм) | 1,900 | |
| Мин. поперечный проход (мм) | 3,728 | |
| Скорость (с грузом/без груза) | ||
| Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 12/14 | |
| Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 260/420 | |
| Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 12/15 | |
| Собственная масса (кг) | 3,120 | |
| Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 890/920 | |
| L2 колесная база (мм) | 1,370 | |
| Мин. дорожный просвет | ||
| m2 мачта (мм) | 105 | |
| Шины | Передние | 6.5-10-10PR |
| Задние | 5.00-8-10PR | |
| Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 7.5 |
| Подъема (переменного тока) (кВт) | 11 | |
| Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 48/480 | |
| Рабочее давление (МПа) | 16 | |
| Контроллер | ZAPI | |
Cascade, Antwell and other Chinese brand attachments are applicable.






