Новый модель третьего поколения
Оптимизационная нагревательная система
Автоматическое переключение передачи
Гидравлическая трансмиссия
Выбор: Рабочая производственная система, LED светильники
Дизельный погрузчик LG250DT
- Номер модели LG250DT
- Тип Diesel
- Ном. грузоподъемность 25000kg
- Макс. скорость хода 26/28km/h
- Макс. высота подъема 255/300mm/s
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Грузоподъемность
25000 кг
Модель двигателя
Вольво/TAD722VE
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
4000 мм
| МОДЕЛЬ | LG250DT | |
| Тип топлива | Дизер | |
| Нормативный производительность (kg) | 25000 | |
| J Центр загрузки (mm) | 1200 | |
| H СТАНДАРТ Максимальная подъемная высота (mm) | 4000 | |
| H3 свободная подъемная высота (mm) | 0 | |
| L4 размер вилки (mm) | 2400×250×110 | |
| Наклонный угол матчи (deg) | 5月10日 | |
| L2 Передний свес (mm) | 1095 | |
| Общий размер | ||
| L Общая длина (с вилкой) (mm) | 8902 | |
| L1 общая длина (без вилкой) (mm) | ||
| W1 общая ширина (mm) | 1995 | |
| H1 СТАНДАРТ уменьшенная высота матчи (mm) | 6000 | |
| H4 верхняя высота защиты (mm) | 3360 | |
| Наклонный угол кабины (deg) | 60 | |
| R минимальный радиус поворота (mm) | 6050 | |
| AST минимальная пересекающаясь ось | 9745 | |
| Данный по производительности | ||
| Максимум скорости движения (km/h)/разгрузка | 26/28 | |
| Максимум подъемной скорости (mm/s) загрузка / разгрузка | 255/300 | |
| Маскимальный градиент (%) | 23 | |
| Собственный вес (kg) | 34300 | |
| W3/W2 протектор (передний/задний ) (mm) | 2198/2332 | |
| L2 расстояние оси (mm) | 4500 | |
| Минимальный земной | М1 Матча (mm) | 310 |
| Стандарт-Двигатель | Вольво TAD722VE | |
| Номративная мощность (Kw) | 200 | |
| Коробка передачи | гидравлический | |
| МОДЕЛЬ | LG250DT | |
| Тип топлива | Дизер | |
| Нормативный производительность (kg) | 25000 | |
| J Центр загрузки (mm) | 1200 | |
| H СТАНДАРТ Максимальная подъемная высота (mm) | 4000 | |
| H3 свободная подъемная высота (mm) | 0 | |
| L4 размер вилки (mm) | 2400×250×110 | |
| Наклонный угол матчи (deg) | 5月10日 | |
| L2 Передний свес (mm) | 1095 | |
| Общий размер | ||
| L Общая длина (с вилкой) (mm) | 8902 | |
| L1 общая длина (без вилкой) (mm) | ||
| W1 общая ширина (mm) | 1995 | |
| H1 СТАНДАРТ уменьшенная высота матчи (mm) | 6000 | |
| H4 верхняя высота защиты (mm) | 3360 | |
| Наклонный угол кабины (deg) | 60 | |
| R минимальный радиус поворота (mm) | 6050 | |
| AST минимальная пересекающаясь ось | 9745 | |
| Данный по производительности | ||
| Максимум скорости движения (km/h)/разгрузка | 26/28 | |
| Максимум подъемной скорости (mm/s) загрузка / разгрузка | 255/300 | |
| Маскимальный градиент (%) | 23 | |
| Собственный вес (kg) | 34300 | |
| W3/W2 протектор (передний/задний ) (mm) | 2198/2332 | |
| L2 расстояние оси (mm) | 4500 | |
| Минимальный земной | М1 Матча (mm) | 310 |
| Стандарт-Двигатель | Вольво TAD722VE | |
| Номративная мощность (Kw) | 200 | |
| Коробка передачи | гидравлический | |






