Уменьшенный радиус поворота
Более мощный двигатель переменного тока
Система рулевого управления EPS (электропневматическое переключение)
Электрический погрузчик LG20DR
- Номер модели LG20DR
- Тип Battery
- Ном. грузоподъемность 2000kg
- Макс. скорость хода 9/9km/h
- Макс. высота подъема 280/400mm/s
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Грузоподъемность
2000 кг
Модель двигателя
Электро
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
3000 мм
| Вид электропитания | Аккумуляторная батарея |
|---|---|
| Режим работы | sit-on |
| Сидячий | |
| Грузоподъемность (кг) | 2,000 |
| Высота подъема (мм) | 3,000 |
| Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 |
| Макс. скорость передвижения) (с грузом/без груза) (км/ч) | 9/9 |
| Макс. скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/сек) | 280/400 |
| Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 10/12 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) (°) | 3/5 |
| Передний свес (мм) | 508/436 |
| Мин. радиус поворота (мм) | 1,810 |
| Колесная база (мм) | 1,500 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 1,156 |
| Мин. дорожный просвет мачты (мм) | 72 |
| Размер вилочного захвата (мм) | 920×120×40 |
| Мощность передвижения (кВт) | 6 |
| Мощность подъема (кВт) | 11 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (В/А-ч) | 480/560, 700 |
| Спецификация заднего колеса (мм) | 310×100 |
| Вес (кг) | 3,200 |
| Вид электропитания | Аккумуляторная батарея |
|---|---|
| Режим работы | sit-on |
| Сидячий | |
| Грузоподъемность (кг) | 2,000 |
| Высота подъема (мм) | 3,000 |
| Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 |
| Макс. скорость передвижения) (с грузом/без груза) (км/ч) | 9/9 |
| Макс. скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/сек) | 280/400 |
| Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 10/12 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) (°) | 3/5 |
| Передний свес (мм) | 508/436 |
| Мин. радиус поворота (мм) | 1,810 |
| Колесная база (мм) | 1,500 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 1,156 |
| Мин. дорожный просвет мачты (мм) | 72 |
| Размер вилочного захвата (мм) | 920×120×40 |
| Мощность передвижения (кВт) | 6 |
| Мощность подъема (кВт) | 11 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (В/А-ч) | 480/560, 700 |
| Спецификация заднего колеса (мм) | 310×100 |
| Вес (кг) | 3,200 |






