Усовершенствованная эргономическая конструкция
Оснащен двигателем переменного тока, мощный и рентабельный
Мачта с хорошим обзором
Электрический погрузчик LG13BE
- Номер модели LG13BE
- Тип Battery
- Ном. грузоподъемность 1300kg
- Макс. скорость хода 13/14km/h
- Макс. высота подъема 300/450mm/s
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Грузоподъемность
1300 кг
Модель двигателя
Электро
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
3000 мм
| Модель | LG13BE | |
|---|---|---|
| Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 1,300 | |
| J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
| h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
| h3 высота свободного подъема (мм) | 145 | |
| Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 920×80×40 | |
| Угол наклона мачты (°) | 6.5/6.5 | |
| X Передний свес (мм) | 355 | |
| Габаритные размеры | ||
| L1 габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 2,715 | |
| W1 габаритная ширина (мм) | 1,060 | |
| h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 1,995 | |
| h4 высота защитной крыши (мм) | 1,965 | |
| R1 мин. радиус поворота (мм) | 1,440 | |
| Мин. поперечный проход (мм) | 3,728 | |
| Скорость (с грузом/без груза) | ||
| Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 14/13 | |
| Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 300/450 | |
| Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 16/20 | |
| Собственная масса (кг) | 2,920 | |
| Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 902/175 | |
| L2 колесная база (мм) | 1,250 | |
| Мин. дорожный просвет | ||
| m2 мачта (мм) | 95 | |
| Шины | Передние | 18×7-8PR |
| Задние | 15×4.5-8PR | |
| Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 4×2 |
| Подъема (переменного тока) (кВт) | 11 | |
| Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 48/400 | |
| Рабочее давление (МПа) | 14.5 | |
| Контроллер | ZAPI | |
| Модель | LG13BE | |
|---|---|---|
| Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 1,300 | |
| J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
| h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
| h3 высота свободного подъема (мм) | 145 | |
| Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 920×80×40 | |
| Угол наклона мачты (°) | 6.5/6.5 | |
| X Передний свес (мм) | 355 | |
| Габаритные размеры | ||
| L1 габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 2,715 | |
| W1 габаритная ширина (мм) | 1,060 | |
| h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 1,995 | |
| h4 высота защитной крыши (мм) | 1,965 | |
| R1 мин. радиус поворота (мм) | 1,440 | |
| Мин. поперечный проход (мм) | 3,728 | |
| Скорость (с грузом/без груза) | ||
| Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 14/13 | |
| Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 300/450 | |
| Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 16/20 | |
| Собственная масса (кг) | 2,920 | |
| Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 902/175 | |
| L2 колесная база (мм) | 1,250 | |
| Мин. дорожный просвет | ||
| m2 мачта (мм) | 95 | |
| Шины | Передние | 18×7-8PR |
| Задние | 15×4.5-8PR | |
| Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 4×2 |
| Подъема (переменного тока) (кВт) | 11 | |
| Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 48/400 | |
| Рабочее давление (МПа) | 14.5 | |
| Контроллер | ZAPI | |
Cascade, Antwell and other Chinese brand attachments are applicable.






