Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания
Устойчивая гидравлическая система
Радиатор большой емкости
Усовершенствованная эргономическая конструкция
Уменьшенный радиус поворота
Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания
Устойчивая гидравлическая система
Радиатор большой емкости
Усовершенствованная эргономическая конструкция
Уменьшенный радиус поворота
8000 кг
Yuchai/YC6B125
двухсекционная
3000 мм
| МОДЕЛЬ | LG80DT |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 8,000 |
| J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 600 |
| h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 |
| h3 высота свободного подъема (мм) | 200 |
| Станд. размер вилочного захвата L5*W*T | 1,520×175×85 |
| Угол наклона мачты (°) | 6月12日 |
| L3 передний свес (мм) | 706 |
| L4 задний свес (мм) | 780 |
| Габаритные размеры | |
| L1 габаритная длина (мм) | 5,486 |
| W1 габаритная ширина (мм) | 2,230 |
| h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,850 |
| h4 высота защитной крыши (мм) | 2,595 |
| R1 мин. радиус поворота (мм) | 3,680 |
| Мин. поперечный проход (мм) | 5,600 |
| Скорость (с грузом/без груза) | |
| Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 27/27 |
| Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 310/450 |
| Макс. способность преодолевать подъем (%) | 20 |
| Собственная масса (кг) | 10,500 |
| Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 1,600/1,700 |
| L2 колесная база (мм) | 2,500 |
| Мин. дорожный просвет | |
| m2 мачта (мм) | 240 |
| m1 рама (мм) | 280 |
| Станд. двигатель | Yuchai YC6B125 |
| Номинальная мощность (кВт) | 92 |
| МОДЕЛЬ | LG80DT |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 8,000 |
| J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 600 |
| h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 |
| h3 высота свободного подъема (мм) | 200 |
| Станд. размер вилочного захвата L5*W*T | 1,520×175×85 |
| Угол наклона мачты (°) | 6月12日 |
| L3 передний свес (мм) | 706 |
| L4 задний свес (мм) | 780 |
| Габаритные размеры | |
| L1 габаритная длина (мм) | 5,486 |
| W1 габаритная ширина (мм) | 2,230 |
| h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,850 |
| h4 высота защитной крыши (мм) | 2,595 |
| R1 мин. радиус поворота (мм) | 3,680 |
| Мин. поперечный проход (мм) | 5,600 |
| Скорость (с грузом/без груза) | |
| Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 27/27 |
| Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 310/450 |
| Макс. способность преодолевать подъем (%) | 20 |
| Собственная масса (кг) | 10,500 |
| Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 1,600/1,700 |
| L2 колесная база (мм) | 2,500 |
| Мин. дорожный просвет | |
| m2 мачта (мм) | 240 |
| m1 рама (мм) | 280 |
| Станд. двигатель | Yuchai YC6B125 |
| Номинальная мощность (кВт) | 92 |