Детали
Грузоподъемность
10000 кг
Модель двигателя
1104D-E44TA
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
3000 мм
| МОДЕЛЬ | LG100DTIII | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Нормативный производительность (kg) | 10000 | |
| J Центр загрузки (mm) | 600 | |
| H1 Стандарт максимум подъемной высоты (mm) | 3000 | |
| H3 свободная подъемная высота (mm) | 200 | |
| L5 Стандарт размер вилки (mm) | 1520×175×85 | |
| Наклонный угол матчи (deg) | 6月12日 | |
| L3 Передний свес (mm) | 720 | |
| L4 задний свес (mm) | 740 | |
| Общий размер | ||
| L1 общая длина (с вилко)( mm) | 5780 | |
| W1 общая ширина (mm) | 2165 | |
| H2 СТАНДРАТ уменьшенная высота матчи (mm) | 2846 | |
| H4 верхняя высота защиты (mm) | 2560 | |
| R1 минимальный поворотный радиус (mm) | 3900 | |
| Минимальная перекрестная ось (mm) | 6160 | |
| Данный по производительности | ||
| Максимум скорости движения (km/h)/разгрузка | 24/28 | |
| Максимум подъемной скорости (mm/s) загрузка / разгрузка | 330/350 | |
| Маскимальный градиент (%) загрузки/ разгрузки | 20/21 | |
| собственный вес (kg) | 13500 | |
| S/P протектор (передний/задний) (mm) | 1600/1700 | |
| L2 расстояние оси (mm) | 2800 | |
| Минимальный клиренс земли (mm) | М5 Матча | 250 |
| Стандарт-Двигатель | 1104D-E44TA | |
| Номративная мощность (Kw) | 87 | |






