ОДНОВАЛЬЦОВЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ СЕРИИ A
Передние и задние фонари для ночной работы
Панорамная кабина/Регулируемый панель
Замкнутая гидравлическая вибрационная система
Гидравлические компоненты Rexroth
Стойкость к износу и вмятинам
Опции переменного тока и кулачкового вальца
Дорожный каток CDM526A6
- Номер Модели CDM526A6
- Операционный Вес 26000kg
- Ном. грузоподъемность 147kw/2000rpm
- Статическая линейная 580N/cm
- Drum нагрузка 12500/13500kg
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Эксплуатационная масса
26000 кг
Модель двигателя
Shangchai/SC8D200.2G2B1
Рабочая ширина
2130 мм
| Весовая нагрузка | Модель | CDM520A6 | |
|---|---|---|---|
| Рабочий вес, кг | 26000 | ||
| Распределенный вес для вальца, кг | 12500 | ||
| Распределенный вес для заднего колеса, кг | 13500 | ||
| Уплотнительные характеристики | Статическая линейная нагрузка для вальца, Н/см | 580 | |
| Частота, Гц | 28/33 | ||
| Номинальная амплитуда, мм | 2.1/1.0 | ||
| Центробежная сила, кН | 425/305 | ||
| Характеристики маневренности | Диаметр вальца, мм | 1600 | |
| Ширина вальца, мм (W2) | 2130 | ||
| Толщина обода вальца, мм | 36+20 | ||
| Длина﹡Ширина﹡Высота, мм (L﹡W1﹡H) | 6398*2300*3096 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм (h) | 420 | ||
| Мин. радиус поворота, мм | 7500 | ||
| Колесная база, мм (L1) | 3465 | ||
| Скорость движения, км/ч | Вперед | 2.5/5/8.2 | |
| Назад | 2.5/5 | ||
| Способность преодолевать подъёмы | |||
| Угол поворота | |||
| Угол отклонения | |||
| Шины | |||
| Двигатель | Производитель | Shangchai | |
| Модель | SC8D200.2G2B1 | ||
| Номинальная мощность, кВт/(об/мин) | 147/2000 | ||
| Мин. расход топлива, гал./кВт•ч | 223 | ||
| Емкость | Аккумулятор, В/Ач | 12V﹡120Ah﹡2 | |
| Топливный бак, л | 350 | ||
| Гидравлический бак, л | 120 | ||
| Прочее | Тип привода | Механический | |
| Вибрационная система | Замкнутая гидравлическая вибрационная система | ||
| Рабочий тормоз | Клещевой тормоз задней оси с пневмоусилителем | ||
| Стояночный тормоз | Управляющий валом тормоз коробки передач | ||
| Весовая нагрузка | Модель | CDM520A6 | |
|---|---|---|---|
| Рабочий вес, кг | 26000 | ||
| Распределенный вес для вальца, кг | 12500 | ||
| Распределенный вес для заднего колеса, кг | 13500 | ||
| Уплотнительные характеристики | Статическая линейная нагрузка для вальца, Н/см | 580 | |
| Частота, Гц | 28/33 | ||
| Номинальная амплитуда, мм | 2.1/1.0 | ||
| Центробежная сила, кН | 425/305 | ||
| Характеристики маневренности | Диаметр вальца, мм | 1600 | |
| Ширина вальца, мм (W2) | 2130 | ||
| Толщина обода вальца, мм | 36+20 | ||
| Длина﹡Ширина﹡Высота, мм (L﹡W1﹡H) | 6398*2300*3096 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм (h) | 420 | ||
| Мин. радиус поворота, мм | 7500 | ||
| Колесная база, мм (L1) | 3465 | ||
| Скорость движения, км/ч | Вперед | 2.5/5/8.2 | |
| Назад | 2.5/5 | ||
| Способность преодолевать подъёмы | |||
| Угол поворота | |||
| Угол отклонения | |||
| Шины | |||
| Двигатель | Производитель | Shangchai | |
| Модель | SC8D200.2G2B1 | ||
| Номинальная мощность, кВт/(об/мин) | 147/2000 | ||
| Мин. расход топлива, гал./кВт•ч | 223 | ||
| Емкость | Аккумулятор, В/Ач | 12V﹡120Ah﹡2 | |
| Топливный бак, л | 350 | ||
| Гидравлический бак, л | 120 | ||
| Прочее | Тип привода | Механический | |
| Вибрационная система | Замкнутая гидравлическая вибрационная система | ||
| Рабочий тормоз | Клещевой тормоз задней оси с пневмоусилителем | ||
| Стояночный тормоз | Управляющий валом тормоз коробки передач | ||






