ОДНОБАРАБАННЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ СЕРИИ D
Передний и задний свет для работы в ночных условиях
Панорамная кабина/Удобное сиденье
Гидравлическая вибрационная система с закрытой цепью
Износостойкость и сопротивление сдавливанию
Мощный двигатель DF Cummins
Дорожный каток CDM520D
- Номер Модели CDM520D
- Операционный Вес 20000kg
- Ном. грузоподъемность 160kw/2200rpm
- Статическая линейная 580N/cm
- Drum нагрузка 12500/7500kg
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Эксплуатационная масса
20000 кг
Модель двигателя
Cummins/6CTA8.3
Рабочая ширина
2120 мм
Модель | CDM520D | |
---|---|---|
Технические характеристики | ||
Операционный вес (кг) | 20000 | |
Длина*Ширина*Высота (мм) | 6118*2300*3220 | |
Вес распределенный на передний барабан (кг) | 12500 | |
Распределенный вес на заднее колесо (кг) | 7500 | |
Статическая линейная нагрузка (Н/см) | 580 | |
Мин. радиус поворота (мм) | 7000 | |
Скорость хода (км/ч) | 0-10.8 | |
Способность преодолевать подъем (%) | 45 | |
Частота вибрации (Гц) | 28/35 | |
Номинальная амплитуда (мм) | 2.1/1.0 | |
Центробежная сила (кН) | 400/300 | |
Модель двигателя (DF Cummins) | 6CTA8.3 | |
Мин. расход топлива (г/кВт-ч) | 203 | |
Номинальная мощность (кВт/об-мин) | 160/2200 | |
Объем топливного бака (л) | 280 | |
Вибрационный насос | Импортный возвратно-поступательный регулируемый | |
Вибрационный двигатель | Импортный возвратно-поступательный регулируемый | |
Тип рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | |
Тип оси | Центральный редуктор + колесный редуктор + ступица колеса | |
Шины | 23.1-26 12PR | |
Тип рабочего тормоза | Гидравлический передний и задний тормоз блокировки | |
Тип стояночного тормоза: | Передний и задний тормоз перекрывания масла | |
Объем гидравлического бака (л) | 90 | |
Модель системы кондиционирования | GK15-5.0Y | |
Охлаждающая способность системы кондиционирования (Вт) | 4500 | |
Нагревательная способность системы кондиционирования (Вт) | 5800 |
Highway construction and maintenance | Parking lots |
Walkways, bicycle and cart paths | Asphalt repairs and resurfacing |
Driveways |
Модель | CDM520D | |
---|---|---|
Технические характеристики | ||
Операционный вес (кг) | 20000 | |
Длина*Ширина*Высота (мм) | 6118*2300*3220 | |
Вес распределенный на передний барабан (кг) | 12500 | |
Распределенный вес на заднее колесо (кг) | 7500 | |
Статическая линейная нагрузка (Н/см) | 580 | |
Мин. радиус поворота (мм) | 7000 | |
Скорость хода (км/ч) | 0-10.8 | |
Способность преодолевать подъем (%) | 45 | |
Частота вибрации (Гц) | 28/35 | |
Номинальная амплитуда (мм) | 2.1/1.0 | |
Центробежная сила (кН) | 400/300 | |
Модель двигателя (DF Cummins) | 6CTA8.3 | |
Мин. расход топлива (г/кВт-ч) | 203 | |
Номинальная мощность (кВт/об-мин) | 160/2200 | |
Объем топливного бака (л) | 280 | |
Вибрационный насос | Импортный возвратно-поступательный регулируемый | |
Вибрационный двигатель | Импортный возвратно-поступательный регулируемый | |
Тип рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | |
Тип оси | Центральный редуктор + колесный редуктор + ступица колеса | |
Шины | 23.1-26 12PR | |
Тип рабочего тормоза | Гидравлический передний и задний тормоз блокировки | |
Тип стояночного тормоза: | Передний и задний тормоз перекрывания масла | |
Объем гидравлического бака (л) | 90 | |
Модель системы кондиционирования | GK15-5.0Y | |
Охлаждающая способность системы кондиционирования (Вт) | 4500 | |
Нагревательная способность системы кондиционирования (Вт) | 5800 |
Highway construction and maintenance | Parking lots |
Walkways, bicycle and cart paths | Asphalt repairs and resurfacing |
Driveways |