ОДНОБАРАБАННЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ СЕРИИ D
Передний и задний свет для работы в ночных условиях
Панорамная кабина/Удобное сиденье
Гидравлическая вибрационная система с закрытой цепью
Износостойкость и сопротивление сдавливанию
Мощный двигатель DF Cummins
Дорожный каток CDM514D
- Номер Модели CDM514D
- Операционный Вес 14000kg
- Ном. грузоподъемность 112kW/2200rpm
- Статическая линейная 373N/cm
- Drum нагрузка 7500/6500kg
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Эксплуатационная масса
14000 кг
Модель двигателя
Cummins/6BTA5.9-C150
Рабочая ширина
2120 мм
| Модель | CDM514D | ||
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Операционный вес (кг) | 14,000 | ||
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5,978*2,280*3,220 | ||
| Вес распределенный на передний барабан (кг) | 7,500 | ||
| Распределенный вес на заднее колесо (кг) | 6,500 | ||
| Статическая линейная нагрузка (Н/см) | 373 | ||
| Мин. радиус поворота (мм) | 6,500 | ||
| Скорость хода (км/ч) | 0-10.8 | ||
| Способность преодолевать подъем (%) | 40 | ||
| Частота вибрации (Гц) | 28/35 | ||
| Номинальная амплитуда (мм) | 1.8/0.9 | ||
| Центробежная сила (кН) | 290/200 | ||
| Модель двигателя (DF Cummins) | 6BTA5.9-C150 | ||
| Мин. расход топлива (г/кВт-ч) | 206 | ||
| Номинальная мощность (кВт/об-мин) | 112/2,200 | ||
| Объем топливного бака (л) | 280 | ||
| Вибрационный насос | Импортный возвратно-поступательный регулируемый | ||
| Вибрационный двигатель | Импортный возвратно-поступательный регулируемый | ||
| Тип рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | ||
| Тип оси | Центральный редуктор + колесный редуктор + ступица колеса | ||
| Шины | 23.1-26 8PR | ||
| Тип рабочего тормоза | Гидравлический передний и задний тормоз блокировки | ||
| Тип стояночного тормоза: | Передний и задний тормоз перекрывания масла | ||
| Объем гидравлического бака (л) | 90 | ||
| Модель системы кондиционирования | GK15-5.0Y | ||
| Охлаждающая способность системы кондиционирования (Вт) | 4,500 | ||
| Нагревательная способность системы кондиционирования (Вт) | 5,800 | ||
| Строительство и обслуживание автотрасс | Парковочные стоянки |
| Пешеходные дороги, велосипедные дорожки и дорожки для тележек | Ремонт асфальтированных дорог и восстановление покрытия |
| Въездные дорожки |
| Модель | CDM514D | ||
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Операционный вес (кг) | 14,000 | ||
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5,978*2,280*3,220 | ||
| Вес распределенный на передний барабан (кг) | 7,500 | ||
| Распределенный вес на заднее колесо (кг) | 6,500 | ||
| Статическая линейная нагрузка (Н/см) | 373 | ||
| Мин. радиус поворота (мм) | 6,500 | ||
| Скорость хода (км/ч) | 0-10.8 | ||
| Способность преодолевать подъем (%) | 40 | ||
| Частота вибрации (Гц) | 28/35 | ||
| Номинальная амплитуда (мм) | 1.8/0.9 | ||
| Центробежная сила (кН) | 290/200 | ||
| Модель двигателя (DF Cummins) | 6BTA5.9-C150 | ||
| Мин. расход топлива (г/кВт-ч) | 206 | ||
| Номинальная мощность (кВт/об-мин) | 112/2,200 | ||
| Объем топливного бака (л) | 280 | ||
| Вибрационный насос | Импортный возвратно-поступательный регулируемый | ||
| Вибрационный двигатель | Импортный возвратно-поступательный регулируемый | ||
| Тип рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | ||
| Тип оси | Центральный редуктор + колесный редуктор + ступица колеса | ||
| Шины | 23.1-26 8PR | ||
| Тип рабочего тормоза | Гидравлический передний и задний тормоз блокировки | ||
| Тип стояночного тормоза: | Передний и задний тормоз перекрывания масла | ||
| Объем гидравлического бака (л) | 90 | ||
| Модель системы кондиционирования | GK15-5.0Y | ||
| Охлаждающая способность системы кондиционирования (Вт) | 4,500 | ||
| Нагревательная способность системы кондиционирования (Вт) | 5,800 | ||
| Строительство и обслуживание автотрасс | Парковочные стоянки |
| Пешеходные дороги, велосипедные дорожки и дорожки для тележек | Ремонт асфальтированных дорог и восстановление покрытия |
| Въездные дорожки |






