Усовершенствованная эргономическая конструкция
Оснащен двигателем переменного тока, мощный и рентабельный
Мачта с хорошим обзором
Электрический погрузчик LG18BE
- Номер модели LG18BE
- Тип Battery
- Ном. грузоподъемность 1800kg
- Макс. скорость хода 13.5/13.5km/h
- Макс. высота подъема 270/430mm/s
Узнать цену по запросу
Есть в наличии
Детали
Грузоподъемность
1800 кг
Модель двигателя
Электро
Тип мачты
двухсекционная
Высота подъема
3000 мм
Модель | LG18BE | |
---|---|---|
Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 1,800 | |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
h3 высота свободного подъема (мм) | 145 | |
Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 920×100×35 | |
Угол наклона мачты (°) | 6.5/6.5 | |
X Передний свес (мм) | 355 | |
Габаритные размеры | ||
L1 Габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 2,823 | |
W1 габаритная ширина (мм) | 1,060 | |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 1,995 | |
h4 высота защитной крыши (мм) | 1,965 | |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 1,550 | |
Мин. поперечный проход (мм) | ||
Скорость (с грузом/без груза) | ||
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 13.5/13.5 | |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 270/430 | |
Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 15/15 | |
Собственная масса (кг) | 3216 | |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 902/175 | |
L2 колесная база (мм) | 1,358 | |
Мин. дорожный просвет | ||
m2 мачта (мм) | 95 | |
Шины | Передние | 18×7-8PR |
Задние | 15×4.5-8PR | |
Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 4×2 |
Подъема (переменного тока) (кВт) | 9.2 | |
Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 48/500 | |
Рабочее давление (МПа) | 14.5 | |
Контроллер | ZAPI |
Модель | LG18BE | |
---|---|---|
Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 1,800 | |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
h3 высота свободного подъема (мм) | 145 | |
Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 920×100×35 | |
Угол наклона мачты (°) | 6.5/6.5 | |
X Передний свес (мм) | 355 | |
Габаритные размеры | ||
L1 Габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 2,823 | |
W1 габаритная ширина (мм) | 1,060 | |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 1,995 | |
h4 высота защитной крыши (мм) | 1,965 | |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 1,550 | |
Мин. поперечный проход (мм) | ||
Скорость (с грузом/без груза) | ||
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 13.5/13.5 | |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 270/430 | |
Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 15/15 | |
Собственная масса (кг) | 3216 | |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 902/175 | |
L2 колесная база (мм) | 1,358 | |
Мин. дорожный просвет | ||
m2 мачта (мм) | 95 | |
Шины | Передние | 18×7-8PR |
Задние | 15×4.5-8PR | |
Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 4×2 |
Подъема (переменного тока) (кВт) | 9.2 | |
Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 48/500 | |
Рабочее давление (МПа) | 14.5 | |
Контроллер | ZAPI |
Cascade, Antwell and other Chinese brand attachments are applicable.