Фронтальный погрузчик
Двигатель WEICHAI DEUTZ WP6G125E22- 92kW/2200rpm
Трансмиссия LONKING
Мосты LONKING
Кабина ROPS&FOPS
Обьем ковша: 1.8 m³
Номинальная грузоподъемность: 3000kg
Эксплуатационная масса: 10300kg
1 в наличии
Фронтальный погрузчик
Двигатель WEICHAI DEUTZ WP6G125E22- 92kW/2200rpm
Трансмиссия LONKING
Мосты LONKING
Кабина ROPS&FOPS
Обьем ковша: 1.8 m³
Номинальная грузоподъемность: 3000kg
Эксплуатационная масса: 10300kg
3000 кг
1.8 м/куб
10300 кг
WEICHAI/WP6G125E22
| NO. | ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | STD | Удлиненная стрела |
|---|---|---|---|---|
| A | Общая высота с поднятым ковшом | mm | 4474 | 4766 |
| B | Высота по креплению ковша при макс. подъеме | mm | 3710 | 4064 |
| C | Высота выгрузки при макс. подъеме (45°) | mm | 2905 | 3250 |
| D | Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45° | mm | 1095 | 1002 |
| E | Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза | ° | 46.3 | 46.6 |
| F | Угол запрокидывания ковша на земле | ° | 40 | 40.9 |
| G | Глубина копания | mm | 30-40 | 30-40 |
| H | Угол запрокидывания ковша при макс. подъеме | ° | 50.7 | 47 |
| I | Угол выгрузки при макс. подъеме | ° | 46.6 | 45 |
| J | Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов | mm | 400 | 400 |
| K | Дорожный просвет | mm | 345 | 345 |
| L | Расстояние от центра переднего моста до шарнирного сочленения | mm | 1425 | 1425 |
| M | Колесная база | mm | 2850 | 2850 |
| N | Общая длина | mm | 7200 | 7450 |
| O | Угол съезда | ° | 27 | 27 |
| P | Высота по крыше кабины | mm | 3180 | 3180 |
| Q | Общая ширина по краям ковша | mm | 2500 | 2500 |
| R | Мин. радиус поворота по краям ковша | mm | 6190 | 6280 |
| S | Мин. радиус поворота по краям шин | mm | 5675 | 5675 |
| T | Угол поворота рулевого колеса влево/право | ° | 35 | 35 |
| U | Ширина по центру колеи | mm | 1850 | 1850 |
| V | Общая ширина по краям шин | mm | 2320 | 2320 |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Обьем ковша | 1.8 m³ | |
| Номинальная грузоподъемность | 3000kg | |
| Рабочий вес | 10300±300kg | |
| Тяговое усилие | 97±3kN | |
| Вырывное усилие | 105±3kN | |
| Длина x Ширина x Высота (mm) | 7200×2500×3180 | |
| ДВИГАТЕЛЬ & ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |
|---|---|
| Изготовитель/модель | WEICHAI/WP6G125E22 |
| Tип двигателя | Четырехтактный с турбонадувом, жидкостное охлаждение, прямая впрыск |
| Номинальная мощность | 92kW(125hp)/2200rpm |
| Максимальный крутящий момент | 500N·m/1400-1600rpm |
| Количество цилиндров /обьем | 6/6.75 L |
| Генератор | 55Amp |
| Аккумуляторы | 2-12V/105Ah |
| Стартер | 24V/6kW |
| Трансмиссия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом | ||||
| Переключение передач | Механическое, сервопривод | ||||
| Давление в системе | 1.1-1.5МPа | ||||
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный | ||||
| Коэффициент крутящего момента | 3.2 | ||||
| Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний | ||||
| Колебание задней оси(°) | ±10° | ||||
| Дифференциал | Стандартный | ||||
| Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением | ||||
| Бортовой редуктор | Планетарный редуктор | ||||
| Шины | 17.5-25 L-3 12PR TT | ||||
| Скорость движения | km/h | Первая | Вторая | Третья | Чнтвертая |
| Вперед | 7 | 12 | 24 | 36 | |
| Назад | 8.5 | 28 | |||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
| Давление в системе | 0.70-0.78МPа |
| Стояночный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
| Аварийная торможение | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
| Система рулевого управления | ||
|---|---|---|
| Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке | |
| Насос | 246 л/мин · 2200 об/мин | |
| Системы давления | 14МPа | |
| Тип цилиндра | Тип | Двойного действия |
| Цилиндр | 2-80×315mm | |
| Угол поворота | ±35° | |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Управление джойстиком | |||||
| Насос | 246 л/мин · 2200 об/мин | |||||
| Главный клапан | Двухсекционный | |||||
| Системы давления | 16МPа | |||||
| Заправочные емкости | |
|---|---|
| Бак топлива (L) | 200 L |
| Гидравлический бак (L) | 150/155 (для трехпоточной системы) |
| Двигатель (L) | 17 L |
| Трансмиссия (L) | 36 L |
| Передная ось/ задная ось (L) | 18.5 L /18.5 L |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| Холодный пуск(-35℃) | |
| Воздушный фильтр с масляной ванной | |
| Быстросменная Муфта | |
| Увеличивающий ковш (2.3m³) | |
| Палетные | |
| Палетные вилы | |
| Снегоуборочный отвал | |
| Камера заднего вида | |
| Вилы для соломы | |
| Камера заднего вида | |
| NO. | ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | STD | Удлиненная стрела |
|---|---|---|---|---|
| A | Общая высота с поднятым ковшом | mm | 4474 | 4766 |
| B | Высота по креплению ковша при макс. подъеме | mm | 3710 | 4064 |
| C | Высота выгрузки при макс. подъеме (45°) | mm | 2905 | 3250 |
| D | Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45° | mm | 1095 | 1002 |
| E | Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза | ° | 46.3 | 46.6 |
| F | Угол запрокидывания ковша на земле | ° | 40 | 40.9 |
| G | Глубина копания | mm | 30-40 | 30-40 |
| H | Угол запрокидывания ковша при макс. подъеме | ° | 50.7 | 47 |
| I | Угол выгрузки при макс. подъеме | ° | 46.6 | 45 |
| J | Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов | mm | 400 | 400 |
| K | Дорожный просвет | mm | 345 | 345 |
| L | Расстояние от центра переднего моста до шарнирного сочленения | mm | 1425 | 1425 |
| M | Колесная база | mm | 2850 | 2850 |
| N | Общая длина | mm | 7200 | 7450 |
| O | Угол съезда | ° | 27 | 27 |
| P | Высота по крыше кабины | mm | 3180 | 3180 |
| Q | Общая ширина по краям ковша | mm | 2500 | 2500 |
| R | Мин. радиус поворота по краям ковша | mm | 6190 | 6280 |
| S | Мин. радиус поворота по краям шин | mm | 5675 | 5675 |
| T | Угол поворота рулевого колеса влево/право | ° | 35 | 35 |
| U | Ширина по центру колеи | mm | 1850 | 1850 |
| V | Общая ширина по краям шин | mm | 2320 | 2320 |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Обьем ковша | 1.8 m³ | |
| Номинальная грузоподъемность | 3000kg | |
| Рабочий вес | 10300±300kg | |
| Тяговое усилие | 97±3kN | |
| Вырывное усилие | 105±3kN | |
| Длина x Ширина x Высота (mm) | 7200×2500×3180 | |
| ДВИГАТЕЛЬ & ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |
|---|---|
| Изготовитель/модель | WEICHAI/WP6G125E22 |
| Tип двигателя | Четырехтактный с турбонадувом, жидкостное охлаждение, прямая впрыск |
| Номинальная мощность | 92kW(125hp)/2200rpm |
| Максимальный крутящий момент | 500N·m/1400-1600rpm |
| Количество цилиндров /обьем | 6/6.75 L |
| Генератор | 55Amp |
| Аккумуляторы | 2-12V/105Ah |
| Стартер | 24V/6kW |
| Трансмиссия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом | ||||
| Переключение передач | Механическое, сервопривод | ||||
| Давление в системе | 1.1-1.5МPа | ||||
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный | ||||
| Коэффициент крутящего момента | 3.2 | ||||
| Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний | ||||
| Колебание задней оси(°) | ±10° | ||||
| Дифференциал | Стандартный | ||||
| Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением | ||||
| Бортовой редуктор | Планетарный редуктор | ||||
| Шины | 17.5-25 L-3 12PR TT | ||||
| Скорость движения | km/h | Первая | Вторая | Третья | Чнтвертая |
| Вперед | 7 | 12 | 24 | 36 | |
| Назад | 8.5 | 28 | |||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
| Давление в системе | 0.70-0.78МPа |
| Стояночный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
| Аварийная торможение | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
| Система рулевого управления | ||
|---|---|---|
| Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке | |
| Насос | 246 л/мин · 2200 об/мин | |
| Системы давления | 14МPа | |
| Тип цилиндра | Тип | Двойного действия |
| Цилиндр | 2-80×315mm | |
| Угол поворота | ±35° | |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Управление джойстиком | |||||
| Насос | 246 л/мин · 2200 об/мин | |||||
| Главный клапан | Двухсекционный | |||||
| Системы давления | 16МPа | |||||
| Заправочные емкости | |
|---|---|
| Бак топлива (L) | 200 L |
| Гидравлический бак (L) | 150/155 (для трехпоточной системы) |
| Двигатель (L) | 17 L |
| Трансмиссия (L) | 36 L |
| Передная ось/ задная ось (L) | 18.5 L /18.5 L |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| Холодный пуск(-35℃) | |
| Воздушный фильтр с масляной ванной | |
| Быстросменная Муфта | |
| Увеличивающий ковш (2.3m³) | |
| Палетные | |
| Палетные вилы | |
| Снегоуборочный отвал | |
| Камера заднего вида | |
| Вилы для соломы | |
| Камера заднего вида | |